自從兩年前我遇到一位貴人介紹我去一個
看到在介紹一個
不僅教導我如何投資
更讓我學會什麼是
我把這一套運用在
想不到效果異常的好
不僅讓我把之前的全部贏回來
更讓我贏回大家對我的尊重
人家說的好從哪裡跌倒
就要從哪裡爬起來
現在我要把這套
教導
給曾經失落過的朋友們
只要你受傷過 被騙過 有輸過
都歡迎來找我讓我把我的經驗
教給大家去獲利贏回自己的尊重
ETF貼心提示 :1.證券生意業務稅千分之一 2.買賣ETF商品2X、反向必需具有資格 | ||||||
區域 | 證券代號 | ETF簡稱 | 上市日期 | 追踪指數 | 發行公司 | 有沒有配息 |
台灣 | 0050 | 台灣50(現貨ETF) | 2003/6/30 | 台灣50指數 | 元大 | 有 |
0051 | 中100(現貨ETF) | 2006/8/31 | 台灣中型100指數 | 元大 | 有 | |
0052 | FB科技(現貨ETF) | 2006/9/12 | 台灣資訊科技指數 | 富邦 | 有 | |
0053 | 寶電子(現貨ETF) | 2007/7/16 | 電子類加權股價指數 | 元大 | 有 | |
0054 | 台商50(現貨ETF) | 2007/7/16 | S&P台商收成指數 | 元大 | 有 | |
0055 | 寶金融(現貨ETF) | 2007/7/16 | MSCI台灣金融指數 | 元大 | 有 | |
0056 | 高股息(現貨ETF) | 2007/12/26 | 台灣高股息指數 | 元大 | 有 | |
0057 | FB摩台(現貨ETF) | 2008/2/27 | MSCI台灣指數 | 富邦 | 有 | |
0058 | FB發達(現貨ETF) | 2008/2/27 | 台灣發達指數 | 富邦 | 有 | |
0059 | FB金融(現貨ETF) | 2008/2/27 | 金融保險類股指數 | 富邦 | 有 | |
006203 | 寶摩台(現貨ETF) | 2011/5/12 | MSCI台灣指數 | 元大 | 有 | |
006204 | 豐台灣(現貨ETF) | 2011/9/28 | 台灣證券買賣所刊行量加權股價指數 | 永豐金 | 有 | |
006208 | FB台50(現貨ETF) | 2012/7/17 | 台灣50指數 | 富邦 | 有 | |
00631L | T50正2(合成ETF) | 2014/10/31 | 台灣50指數2倍 | 元大 | ||
00632R | T50反1(合成ETF) | 2014/10/31 | 台灣50指數-反向 | 元大 | ||
00663L | 國泰台灣正2(合成ETF) | 2016/7/14 | 臺灣日報答兩倍指數 | 國泰 | ||
00664R | 國泰台灣反1(合成ETF) | 2016/7/14 | 臺指反向1倍指數 | 國泰 | ||
大陸 | 0061 | 寶滬深(該基金多部位投資合成ETF) | 2009/8/17 | 滬深300指數 | 元大 | |
008201 | 標智上證50中國指數基金 | 上證50指數 | 凱基署理 | |||
006205 | FB上證(現貨ETF) | 2011/9/26 | 上證180指數 | 富邦 | ||
006206 | 元上證(合成ETF) | 2012/5/11 | 上證50指數 | 元大 | ||
006207 | FH滬深(現貨ETF) | 2012/6/22 | 滬深300指數 | 復華 | ||
00636 | CFA50(現貨ETF) | 2015/4/1 | 富時中國A50指數 | 國泰 | ||
00639 | 深100ETF | 2015/6/9 | 深證100指數 | 富邦 | ||
00643 | 深中小(合成ETF) | 2015/12/2 | 深證中小板指數 | 群益 | ||
00633L | 上證2X(合成ETF) | 2014/11/25 | 上證180兩倍槓桿指數 | 富邦 | ||
00634R | 上證反(合成ETF) | 2014/11/25 | 上證180反向指數 | 富邦 | ||
00637L | 滬深2X(合成ETF) | 2015/5/18 | 滬深300日報答正向兩倍指數 | 元大 | ||
00638R | 滬深反(合成ETF) | 2015/5/18 | 滬深300日酬反向一倍指數 | 元大 | ||
00655L | A50正2(合成ETF) | 2016/3/18 | 富時中國A50指數 | 國泰 | ||
00656R | A50反1(合成ETF) | 2016/3/18 | 富時中國A50指數 | 國泰 | ||
日本 | 00645 | FB日本 | 2015/11/6 | 東證指數 | 富邦 | |
00640L | 日本2X(合成ETF) | 2015/9/10 | 東證正向2倍指數 | 富邦 | ||
00641R | 日本反(合成ETF) | 2015/9/10 | 東證反向1倍指數 | 富邦 | ||
00657 | CF日經(現貨ETF) | 2016/5/9 | 日經225指數 | 國泰 | ||
00658L | 日股2X(合成ETF) | 2016/5/9 | 富光陰本單日正向2倍指數 | 國泰 | ||
00659R | 日本反(合成ETF) | 2016/5/9 | 富時日本單日反向1倍指數 | 國泰 | ||
00661 | 元大日經(合成ETF) | 2016/6/15 | 日經225指數 | 元大 | 有 | |
美國 | 00646 | S&P500(現貨ETF) | 2015/12/14 | 標普指數(S&P500)美國 | 元大 | 有 |
00647L | S&P正2(合成ETF) | 2015/12/14 | 標普指數2倍槓(S&P500)美國 | 元大 | ||
00648R | S&P反1(合成ETF) | 2015/12/14 | 標普500反向指數(S&P500)美國 | 元大 | ||
00662 | FBNASDAQ(合成ETF) | 2016/6/17 | Nasdaq-100指數 | 富邦 | ||
香港 | 00649 | FH香港(現貨ETF) | 2016/1/27 | 恒生指數(香港) | 復華 | |
00650L | 香港2X(合成ETF) | 2016/1/27 | 恒指槓桿指數 | 復華 | ||
00651R | 香港反(合成ETF) | 2016/1/27 | 恒指短倉指數 | 復華 | ||
印度 | 00652 | FB印度(合成ETF) | 2016/3/29 | NIFTY指數(印度) | 富邦 | |
00653L | 印度2X(合成ETF) | 2016/3/29 | NIFTY正向2倍(印度) | 富邦 | ||
00654R | 印度反(合成ETF) | 2016/3/29 | NIFTY反向1倍(印度) | 富邦 | ||
歐洲 | 00660 | 元大歐洲(合成ETF) | 2016/6/15 | 歐洲STOXX50指數 | 元大 | 有 |
商品 | 00635U | 元黃金(合成ETF) | 2015/4/15 | 標普高盛黃金ER指數 | 元大 | |
00642U | 元石油(合成ETF) | 2015/9/7 | 標普高盛原油ER指數 | 元大 | ||
105/07/14製 |
大數據分析
歡迎你想賺錢就快來
全面啟動 教學課程
獨家必勝程式,教學賺錢不求人
強力徵求小幫手
介紹費一位300 十位3000
我們的團隊是利用AI技術,去做大數據分析,命中率皆達八成以上在眾多會員見證之下成效非常的卓越,想了解詳細內容的都可以跟我們做聯繫。
LINE ID:amwaa1267
點擊即可加入